Omschrijving | Bruto inv. bedr. | 21% | Netto inv. | Afschr. | Afschr. | Rente | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Euro incl btw | btw | bedrag | termijn | bedrag | bedrag | exploitatie | |
prijspeil 2016 | compensabel | 3,5% | lasten | ||||
ONRENDABEL: | |||||||
openbare verlichting, armaturen en masten | 726.000 | 126.000 | 600.000 | 30 | 20.000 | 21.000 | 41.000 |
vri armaturen/automaten | 605.000 | 105.000 | 500.000 | 15 | 33.333 | 17.500 | 50.833 |
spelen | 363.000 | 63.000 | 300.000 | 10 | 30.000 | 10.500 | 40.500 |
vervangen bomen en beplanting | 411.400 | 71.400 | 340.000 | 30 | 11.333 | 11.900 | 23.233 |
vervangen beschoeiing | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 20 | 7.500 | 5.250 | 12.750 |
vervangen houten bruggen | 106.480 | 18.480 | 88.000 | 15 | 5.867 | 3.080 | 8.947 |
Mastenbroekerbrug, div. werkzaamheden (hydr. etc.) | 175.450 | 30.450 | 145.000 | 15 | 9.667 | 5.075 | 14.742 |
ombouw asfaltwegen naar waterpasserende verharding | 363.000 | 63.000 | 300.000 | 25 | 12.000 | 10.500 | 22.500 |
wegen vervangen asfalt | 169.400 | 29.400 | 140.000 | 25 | 5.600 | 4.900 | 10.500 |
subtotaal integraal beheer openbare ruimte | 3.101.230 | 538.230 | 2.563.000 | 135.300 | 89.705 | 225.005 | |
subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 3.101.230 | 538.230 | 2.563.000 | 135.300 | 89.705 | 225.005 | |
RENDABEL: | |||||||
diverse investeringen riolering | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 15 | 10.000 | 5.250 | 15.250 |
diverse investeringen riolering | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 40 | 3.750 | 5.250 | 9.000 |
subtotaal riolering | 363.000 | 63.000 | 300.000 | 13.750 | 10.500 | 24.250 | |
Hanzeland - camerasysteem | 18.254 | 3.168 | 15.086 | 7 | 2.155 | 528 | 2.683 |
Lübeckplein - camera server | 18.989 | 3.295 | 15.694 | 5 | 3.139 | 549 | 3.688 |
NoorderEiland - camerasysteem | 44.227 | 7.676 | 36.551 | 7 | 5.222 | 1.279 | 6.501 |
NoorderEiland - electraverdeelkast | 18.989 | 3.295 | 15.694 | 24 | 654 | 549 | 1.203 |
Westerlaan - vervanging bouwk installaties / beplating c.a. | 169.067 | 29.342 | 139.725 | 25 | 5.589 | 4.890 | 10.479 |
subtotaal parkeren | 269.526 | 46.776 | 222.750 | 16.759 | 7.795 | 24.554 | |
Vervangen div. havenkasten | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 10 | 1.500 | 525 | 2.025 |
subtotaal havens | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 1.500 | 525 | 2.025 | |
Vervangen div. marktkasten | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 10 | 1.500 | 525 | 2.025 |
subtotaal markten | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 1.500 | 525 | 2.025 | |
subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 668.826 | 116.076 | 552.750 | 33.509 | 19.345 | 52.854 | |
TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN excl. MPI | 3.770.056 | 654.306 | 3.115.750 | 168.809 | 109.050 | 277.859 |
Meerjarenprogramma ICT 2016
Omschrijving | Investering | T.l.v. reserve | Netto inv. bedrag | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Rente bedrag 3,5% | Totaal kapi- taallasten | Beheers- besparing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | ||||||||
mGBA | 176.000 | 176.000 | 5 | 35.200 | 6.160 | 41.360 | ||
Dienstverlening | 350.000 | 350.000 | 5 | 70.000 | 12.250 | 82.250 | ||
Aansluiting RUD informatievoorziening | 200.000 | 200.000 | 5 | 40.000 | 7.000 | 47.000 | ||
Sociaal | 5 | - | - | - | ||||
Sociaal domein | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 5.250 | 35.250 | 20.000 | ||
Fysiek | 5 | - | - | - | ||||
Parkeervergunningensysteem | 8.000 | 8.000 | 1.600 | 280 | 1.880 | |||
Tekentool NLCS | 32.000 | 32.000 | 5 | 6.400 | 1.120 | 7.520 | -14.000 | |
Digitalisering | 5 | - | - | - | ||||
Digitalisering 2016 | 950.000 | 50.000 | 900.000 | 180.000 | 31.500 | 211.500 | 50.000 | |
Bedrijfsvoering | 5 | - | - | - | ||||
DPS voor app-ontwikkeling doorontw. 2016 | 55.000 | 55.000 | 5 | 11.000 | 1.925 | 12.925 | ||
Interoperabiliteit | 70.000 | 70.000 | 5 | 14.000 | 2.450 | 16.450 | ||
Software tbv implementatie BIG | 45.000 | 45.000 | 9.000 | 1.575 | 10.575 | |||
Shared Service Centrum | 5 | - | - | - | ||||
Standaardisatie ICT 2016 | 290.000 | 290.000 | 5 | 58.000 | 10.150 | 68.150 | ||
Onderzoek en onvoorzien | 5 | - | - | - | ||||
Onderzoek en onvoorzien 2016 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 1.750 | 11.750 | ||
Totaal | 2.426.000 | 100.000 | 2.326.000 | 465.200 | 81.410 | 546.610 | 56.000 |