Kerngegevens
Begrotingstotalen
Baten en Lasten (bedragen x € 1 mln.) | |||
---|---|---|---|
Uitgaven/lasten programma’s | Bedrag | Bedrag | Inkomsten/baten |
Sociaal domein | 240 | 259 | Gemeentefonds |
Overige beleidsprogramma's | 123 | 70 | Belastingen en heffingen |
Organisatie / dienstverlening | 72 | 47 | Specifieke bijdrage rijk en provincie |
Grondexploitatie | 48 | 63 | Overig |
46 | Grondexploitatie | ||
Totaal | 483 | 485 | Totaal |
Begrotingsoverschot | 2 |
Financiering lasten via algemene middelen (bedragen x € 1 mln.) | |||
---|---|---|---|
Saldo baten/lasten programma’s | Bedrag | Bedrag | Algemene middelen |
Sociaal domein | 185 | 259 | Gemeentefonds |
Overige beleidsprogramma's | 76 | 35 | Belastingen (m.n. OZB) |
Organisatie | 42 | 9 | Renteresultaat |
Grondexploitatie | - | ||
Totaal | 303 | 303 | Totaal |
Balansposten per 1-1-2016 (bedragen x € 1 mln.) | |||
---|---|---|---|
Bezittingen | Bedrag | Bedrag | Financiering |
Materiële vaste activa | 380 | 94 | Reserves |
Financiële vaste activa | 60 | 4 | reserves extern belegd |
Onderhanden werk grondexploitaties | 145 | 9 | Voorzieningen |
Af: voorziening vastgoed | -26 | 303 | Langlopende schulden |
41 | Kortlopende schulden | ||
42 | Vooruitontvangen/leverancierskrediet | ||
66 | Begrotingstechnisch nog te financieren | ||
Totaal | 559 | 559 | Totaal |
Financieel technische uitgangspunten | |
Toename aantal inwoners | 1.000 |
Toename aantal woonruimten | 400 |
Stijging loonkosten | 2,25 % |
Stijging prijzen van derden | 0,8 % |
Inflatiepercentage tarieven | -0,25 % |
Rente het te financieren lang geldleningen | 2,0 % |
Rente kort geldleningen | 1,5 % |
Weerstandsvermogen | |
Structurele ruimte in buffer rijksbeleid/sociaal domein (2017) | 5 mln. |
Weerstandsvermogen | 36 mln. |
Post onvoorzien | 0,5 mln. |
Onbenutte belastingcapaciteit | |
| pm |
| 1,1 mln. |
Bezuinigingen | |
Bezuinigingen 2016 (onderdeel van € 11 mln. PPN 2016-2019 | 3,9 mln. |
Overige bezuinigingen (o.b.v. eerdere besluitvorming) | 1,3 mln. |
Investeringen | |
Verwachte investeringsuitgaven 2015 en 2016 (excl. grondexploitaties) | 170 mln. |
Financiering | |
Renterisico op vaste schuld | 38 mln. |
Ruimte renterisico t.o.v. norm op vaste schuld | 58 mln |
Omvang kredietrisico´s op uitgeleend geld | 50 mln. |
Gemiddeld rentepercentage opgenomen geldleningen | 3,1 % |
Gemiddeld rentepercentage verstrekte geldleningen | 3,7 % |
Woonlastenontwikkeling | |
OZB | 0,75 % |
Afvalstoffenheffing: | |
| -1,35 % |
| -1,35 % |
Rioolrechten | 2,0 % |
Kerngegevens
raming | Zwolle | G-27*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-jan-15 | 01-jan-16 | in % | in % | |||||
Sociale structuur | ||||||||
0 t/m 14 jaar | 23.249 | 23.100 | 19 | 16 | ||||
15 t/m 34 jaar | 33.836 | 34.000 | 27 | 28 | ||||
35 t/m 64 jaar | 48.804 | 49.200 | 39 | 40 | ||||
65 jaar e.o. | 17.968 | 18.400 | 15 | 16 | ||||
totaal | 123.857 | 124.700 | 100 | 100 | ||||
autochtonen | 104.113 | 104.800 | 84 | 75 | ||||
allochtonen | 19.744 | 19.900 | 16 | 25 | ||||
totaal | 123.857 | 124.700 | 100 | 100 | ||||
alleenstaand | 18.134 | 19.000 | 34 | 44 | ||||
1-ouderhuishouden | 3.225 | 3.200 | 6 | 7 | ||||
2 phh. zonder kinderen | 15.240 | 15.300 | 29 | 26 | ||||
overige huishoudens met kinderen | 15.114 | 15.100 | 28 | 23 | ||||
overige huishoudens zonder kinderen | 1.403 | 1.300 | 3 | 1 | ||||
totaal | 53.116 | 53.900 | 100 | 100 | ||||
% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum | 8,8 | 11,5 | ||||||
% van de bevolking (15-64) in de WAO (incl. WIA, WAZ en WAJONG) | 7,8 | 8,0 | ||||||
% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB) | 4,1 | 5,1 | ||||||
% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen | 62 | 58 | ||||||
Fysieke structuur | ||||||||
oppervlakte (ha) | 11.936 | |||||||
woonruimten | 55.055 | |||||||
% huurwoningen | 48 | 50 | ||||||
% koopwoningen | 52 | 50 | ||||||
Economische structuur | ||||||||
aantal bedrijfsvestigingen (april 2014) | 7.969 | |||||||
aantal banen (april 2014) | 88.791 | |||||||
netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking) | 69 | 64 | ||||||
% niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking | 10 | 12 | ||||||
netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha) | 566 | |||||||
v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2014) | 772.500 | |||||||
Kwaliteit van bestuur | ||||||||
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014 | 58,2 | 48,9 | ||||||
*) tot de G-27-gemeenten behoren: | ||||||||
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle |