Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Een geslaagde schoolloopbaan voor alle kinderen en jongeren, zodat ze hun mogelijkheden zoveel mogelijk benutten en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. In 2013 e.v. neemt 100% van de doelgroepkinderen (zie a) deel aan voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
% bereik doelgroeppeuters | 100% | Aanbevelingen uit inspectierapport VVE uitvoeren om de kwaliteit van VVE en het bereik van doelgroepkinderen verder te verbeteren. |
Score doelgroepkinderen voor taal en rekenen eind groep 2 | Doelgroepkinderen scoren eind groep 2 gemiddeld op landelijk niveau | Beleid en uitvoering aanpassen op basis van verwacht nieuw rijksbeleid onderwijs-achterstanden/VVE. |
Streefdoel/indicator | ||
Zoveel mogelijk leerlingen gaan zelfstandig naar school. Voor leerlingen die daarvoor op grond van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs en Wet Expertise Centra in aanmerking komen, is passend vervoer (afgestemd op hun zelfredzaamheid) naar de dichtstbijzijnde school naar onderwijssoort en –richting beschikbaar. Zij maken zoveel mogelijk wel gebruik van regulier vervoer (zie b). | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
Peildatum 1-7-2015:
Bron: GWS | Percentage leerlingen naar school met aangepast vervoer daalt of blijft maximaal op niveau 2015. |
|
Streefdoel/indicator | ||
Het voorkomen en verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters (zie c). Jaarlijks daalt het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio IJssel Vecht. Ten opzichte van de gemiddelde score van vergelijkbare gemeenten zijn de behaalde resultaten in Zwolle gelijk dan wel beter. In 2016 meldt 95% van de scholen verzuim volgens vastgestelde richtlijnen. Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) is in beeld. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
aantal nieuwe vsv-ers (absoluut): |
| Het aantal thuiszitters (leerlingen die ingeschreven staan, maar niet naar school gaan) wordt beter in beeld gebracht door de scholen in het Voortgezet Onderwijs te bezoeken om het thuiszit protocol te bespreken. |
meting schooljaar 2011-2012: | Verder wordt er een overleg ‘thuiszit-tafel’ georganiseerd met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs om de problematiek rondom thuiszitten in beeld te hebben, het melden van thuiszitters onder de aandacht te brengen teneinde thuiszitten te voorkomen. | |
% scholen dat schoolverzuim meldt volgens richtlijnen van 2012: 90% | 90% | Beleid en uitvoering Zwollle aanpassen op basis van verwacht nieuw rijksbeleid voortijdig schoolverlaten met ingang van 2017. |
Toelichting
a. Doelgroepkinderen voor VVE zijn kinderen:
- die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
- een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreek geen of niet goed Nederlands, taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem).
- die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. In de praktijk is dit veelal nooit volledig haalbaar zijn, omdat ouders niet verplicht kunnen worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen.
b. Het leerlingenvervoer is een open einde regeling.Toe- of afname van het beroep op vervoer leidt tot hogere of lagere kosten.
c. Een voortijdig schoolverlaten is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Het versterken van Zwolle als studie/studentenstad waar studenten graag willen leren, wonen, verblijven en werken. | ||
Streefdoel/indicator | ||
In 2016 is het aantal deelnemers aan de Bruisweken minimaal 7.500 studenten. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
aantal deelnemers Bruisweken 2012: | Minimaal 7.500 studenten |
|
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Nagenoeg alle scholen voldoen aan de wettelijke capaciteitsnormen | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
0-meting 2013: 97% | 98% | Op grond van het Onderwijs Huisvestings-programma voor het jaar 2016 (OHP 2016 ) worden kredieten beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de 1e inrichting van enkele scholen als gevolg van toename van het aantal leerlingen, voor het uitvoeren van de MOP gymzalen en voor aanpassingen, niet zijnde onderhoud, aan een tweetal gebouwen. |
Streefdoel/indicator | ||
In 2016 zijn bijna alle scholen gehuisvest in (semi)permanente gebouwen en is het merendeel van de huidige noodgebouwen afgestoten. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
0-meting 2013: 95% | 98% | Begin 2016 wordt de permanente nieuwbouw van een protestants Christelijke en een Rooms Katholieke basisschool in Stadshagen in gebruik genomen. Ook de permanente uitbreiding van de openbare basisschool Het Festival is in het voorjaar 2016 gereed. In 2017/18 volgt ingebruikname van nieuwbouw ten behoeve van de Gereformeerde basisschool in Stadshagen. De huidige noodgebouwen in Stadshagen worden verwijderd. |
Toelichting
a. Doelgroepkinderen voor voorschoolse educatie (VVE) zijn kinderen:
- die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs (opleidingsniveau ouders)
- een taalachterstand in het Nederlands hebben (verzorgende ouder spreekt geen of niet goed Nederlands, taalachterstand peuter kan niet worden verklaard uit een verstandelijke beperking of logopedisch probleem),
- die te maken hebben met gezinsgerelateerde problemen waardoor ze onvoldoende gestimuleerd worden in hun (taal)ontwikkeling.
De jeugdgezondheidsverpleegkundige zorgt voor de indicering van een kind voor VVE en verwijzing naar een peuterspeelzaal of kinderopvang waar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te streven naar 100% bereik van doelgroepkinderen met VVE. In de praktijk zal dit echter nooit volledig haalbaar zijn, omdat ouders niet verplicht kunnen worden om hun kind naar een peuterspeelzaal of kinderopvang (met VVE) te sturen.
b. Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Bij ongewijzigd beleid leidt toe- of afname van het beroep op leerlingenvervoer tot hogere of lagere kosten.
Per 1/8/2014 doen 442 leerlingen een beroep op leerlingenvervoer. Ten opzichte van 2012 doen minder leerlingen een beroep op leerlingenvervoer omdat ze op eigen kracht naar school kunnen. Een positieve ontwikkeling.
c. Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.