Budget o.b.v. bestaand beleid | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lasten | 2.091 | 1.988 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | |
Baten | 76 | ||||||
Resultaat voor bestemming | -2.015 | -1.988 | -1.531 | -1.531 | -1.531 | -1.531 | |
Reservemutaties: | -1 | ||||||
Resultaat na bestemming | -2.016 | -1.988 | -1.531 | -1.531 | -1.531 | -1.531 | |
Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015: | |||||||
De daling van de lasten is vooral het gevolg van de verschuiving van de overheadkosten naar het programma bedrijfsvoering. | |||||||
Daarnaast is de dotatie aan de voorziening rechtspositie raadsleden vervallen vanwege de afschaffing van de wachtgeldregeling | |||||||
voor raadsleden (raadsbesluit vanuit 2010) |