Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking | ||
Streefdoel/indicator | ||
Bevorderen van sportdeelname. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
Sportparticipatie volwassenen | 3-meting 2016: 78% | Deelname aan de Brede impuls Combinatiefuncties door de inzet buurtsportcoaches, waarmee buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor een brede doelgroep worden ontplooid. |
Sportparticipatie jeugdigen | 3-meting 2016: 90% | Verzorgen van een sport- en beweegaanbod voor jeugd en jongeren van 4 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar en het verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit van het sport- en beweegaanbod door Sportservice Zwolle als onderdeel van het bestaande uitvoeringsprogramma. |
Sportparticipatie mensen met een beperking | Uitvoeren van de subsidieregeling aangepast sporten. | |
Het verder ontwikkelen van een Servicepunt aangepast sporten middels de consulent aangepast sporten in samenwerking met de regio IJsselland. | ||
Subsidiëring en participatie in het sportstimuleringsproject Special Heroes. | ||
Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7 | 4-meting 2016: 1% | Het (laten) uitvoeren van een vangnet dat voorziet in zwemlessen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11, 12 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen | ||
Streefdoel/indicator | ||
Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is | 2-meting 2017: 65% | Al dan niet projectmatige inzet van Sportservice Zwolle en buurtsportcoaches gericht op het activeren van verenigingen en ondersteunen bij organiseren maatschappelijke activiteiten |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Sterke sportinfrastructuur | ||
Streefdoel/indicator | ||
Het bevorderen van vitale sportverenigingen met een aantrekkelijk sportaanbod en die een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging 2-meting 2014: 54% | 3-meting 2016: 60% | Subsidiëring van het bestaande uitvoeringsprogramma van SportService Zwolle ten behoeve van:
|
Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal | 2-meting 2017: 75% |
Relaties met andere programma’s
Programma 6, 11 en 12.