Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we versnellen onze dienstverlening zodat men nooit onnodig op ons hoeft te wachten | ||
Nulsituatie (2015) | Norm van 2016 | Activiteiten |
- | - |
|
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we heffen overbodige regelgeving op of gaan deze versoepelen. De ondernemer zal (eind 2017) ervaren dat onze regeldruk beduidend is verminderd | ||
Nulsituatie (2014) | Norm van 2016 | Activiteiten |
Score eind 2014: 5,9 | Score eind 2016: minimaal 6,4 | Zie onder Passende regels |
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we faciliteren en maken ruimtelijke initiatieven mogelijk. We streven er hierbij naar dat we bij een voorgenomen weigering altijd overleggen met de aanvrager. | ||
Nulsituatie 2014 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
In 2014 was de klanttevredenheid 7,0 (deelproces aanvraag bouwvergunning) en 7,1 (deelproces begeleiding en controle tijdens de bouw) | We meten dit weer in 2017 |
|
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we gaan uit van de logica van de inwoner en ondernemer. In onze dienstverlening maken we creativiteit en oplossingsgericht denken tot speerpunt | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
Al enige jaren werken we aan DNA Zwolle, waarbij we de 4 V’s (vertrouwen, verbinding, verantwoording en vakmanschap) betekenis hebben gegeven. Hierop voortbordurend gaan we investeren in een houding van creatief en oplossingsgericht denken richting onze inwoners en ondernemers. We denken hier aan intervisie, training en het betrekken van de stad. |
| |
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we verrassen onze klant met persoonlijke aandacht en maatwerk, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
In de nieuwe visie op dienstverlening “Gastvrij en op maat” is maatwerk - naast digitalisering - een speerpunt. Dit speerpunt is voor de organisatie nog niet de basis van handelen | - |
|
Relaties met andere programma’s
De ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening worden ook in andere programma’s vertaald in concrete inspanningen. Deze zijn m.n. terug te vinden in de programma’s 2, 5, 12 en 14.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening. | ||
Streefdoel/indicator | ||
Doel: in 2017 kan een inwoner of ondernemer al zijn zaken met de gemeente Zwolle digitaal regelen. Waar nodig ondersteunen wij hen. | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
Meting 2014: Zwolle scoort 71,5% (gemeenten van 100.000-300.000 inwoners scoren 69,0%) | Zwolle scoort eind 2016 80% |
|
Streefdoel/indicator | ||
Doel: inwoners en ondernemers maken steeds meer gebruik van het digitale kanaal. | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
Indicator 1: Kanaalverdeling 2014 Indicator 2: Klantcontacten 2014
| We kunnen hiervoor nog geen norm aangeven | We gaan in 2016 een pilot doen met het beantwoorden van vragen via Whatsapp. Ambitie is om voor die beantwoording ook een servicenorm af te spreken. Zo maken we onze communicatie toegankelijker voor vooral jeugdige doelgroepen. |
Streefdoel/indicator | ||
Doel: Kwaliteit basisregistraties is op orde en Zwolle is aangesloten op alle onderdelen GDI. | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
In 2015 zijn onze basisgegevens Personen, Bedrijven en Adressen op orde gebracht. Er is een hoge kwaliteit van de integrale gegevenshuishouding bereikt. Verder zijn procedures ontwikkeld om onze gegevens op orde te houden. | In 2016 gaan medewerkers verplicht gebruik maken van correcte basisgegevens Personen (BRP), Bedrijven(NHR) en Adressen(BAG). Daarbij hoort de terugmelding in het geval er zich onvolkomenheden voordoen in de betreffende basisgegevens. Privacy is een belangrijke randvoorwaarde. |
|
Streefdoel/indicator | ||
Doel: we houden onze dienstverlening op het kanaal digitaal op niveau. | ||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 |
Klanttevredenheid website / digitaal loket in 1e helft 2015: 7,7 V.w.b. de web richtlijnen, dit kunnen we op dit moment nog niet meten. Zie onder activiteiten en onder toelichting | Score voor website/digitaal loket handhaven en waar mogelijk verbeteren |
|
Toelichting
Voor wat betreft toegankelijkheid van de website passen we de Web richtlijnen toe op www.zwolle.nl. Waar dit vanwege technische beperkingen nog niet mogelijk is, geeft de gemeente uitleg. Dit is beschreven in www.zwolle.nl/toegankelijkheid. Hiermee voldoet de gemeente aan de ‘pas toe leg uit’-voorwaarde die aan de gemeentelijke website wordt gesteld.
In de MPI (Meerjaren programma ICT 2016– 2020) (zie programma 18) is geld gereserveerd voor dienstverleningsprojecten die de digitale dienstverlening verbeteren (basis op orde) of leiden tot innovatieve dienstverlening.
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | |||
De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde (zie de waarden Orde & structuur en Veilig & beschermd in de Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers van 2015; Gastvrij en op maat) | |||
Streefdoel/indicator | |||
Doel: we houden onze dienstverlening op de kanalen op niveau. We maken het kanaal post op termijn overbodig | |||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 | |
Klanttevredenheid balie 2013: 7,9 Klanttevredenheid telefoon (2014): 7,3 Klanttevredenheid e-mail (2014): 7,4 | Niveau vasthouden Niveau vasthouden Niveau vasthouden | In 2016 voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit op de kanalen balie, telefoon, e-mail en website / digitaal loket Eind 2015 zijn er nog klanttevredenheidsonderzoeken op kanaal e-mail en op telefoon | |
Inkomende poststukken: 1e helft 2015: 67.000 | Implementatieplan voor digitalisering post wordt najaar 2015 geactualiseerd en vanaf 2016 uitgevoerd | ||
Doel: we verwerken persoonsgegevens op passende en transparante wijze. Het streven daarbij is te voldoen aan de geldende regelgeving Indicator: ·We overwegen om in 2017 een audit uit te laten voeren naar onze verwerking van persoonsgegevens. | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Activiteiten 2016 | |
We zijn gestart met acties om medewerkers meer bewust te maken van de kansen en risico’s van het werken met (persoonsgevoelige) data | - |
| |
Streefdoel/indicator | |||
Doel: Klachten en bezwaren willen we tijdig en zoveel mogelijk informeel behandelen. | |||
Nulsituatie 2015 | Norm van 2016 | Activiteiten 2016 | |
Bezwaarschriften 1e helft 2015: | 95% binnen de wettelijke termijn behandeld | Voortzetten en waar mogelijk intensiveren van de bestaande praktijk. | |
Klachten 1e helft 2015: | 90% binnen 6 weken behandelt, waarvan 40% binnen 2 weken. | Voortzetten en waar mogelijk intensiveren van de bestaande praktijk. | |
Streefdoel/indicator | |||
Doel: de behandeltermijnen voor vergunningaanvragen zijn in Zwolle gemiddeld korter dan de wettelijke termijnen en het streven is om alle vergunningen die digitaal worden aangevraagd ook digitaal te verlenen | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Activiteiten 2016 | |
Op dit moment hebben we hierover geen betrouwbare informatie | inzicht verkrijgen in de doorlooptijd van de aanvragen door:
| ||
Streefdoel/indicator | |||
Indicator: maximaal 1% van de vergunningen wordt van rechtswege verleend | |||
Nulsituatie 2015 | Norm 2016 | Activiteiten 2016 | |
Maximaal 1% van de vergunningen is van rechtswege verleend | Minder dan 1 % van de vergunningen wordt van rechtswege verleend. | Dagelijkse sturen op voortgang vergunning proces |
Relaties met andere programma’s
De ambities en doelstellingen op het gebied van dienstverlening worden ook in andere programma’s vertaald in concrete inspanningen. Deze zijn m.n. terug te vinden in de programma’s 2, 5, 12 en 14.