Doelen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Bij onvoldoende inkomen kunnen huishoudens rekenen op ondersteuning van de gemeente. We bieden ondersteuning zodat ze zo snel mogelijk en zo veel mogelijk weer in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij gaan er van uit dat wanneer iemand een beroep doet op de gemeente voor een inkomen, hij zich naar vermogen inzet om weer zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Iedereen die tot de doelgroep behoort, maakt gebruik van het vangnet, armoede- en inkomensondersteunende maatregelen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld. | 93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld. | We werken zo lean en efficiënt mogelijk waar het om aanvragen voor (bijzondere) bijstand gaat. |
Partners en ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij het armoedepact Zwolle Armoedevrij! | Partners en ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij het armoedepact Zwolle Armoedevrij! | We organiseren 2x per jaar een stadsdialoog. We verlengen onze huidige samenwerking met stichting Noodfonds om in schrijnende gevallen hulp te kunnen bieden. |
We besparen regionaal € 1.200.000 aan niet-betaalde uitkering, waarvan € 1.050.000 voor Zwolle. | We besparen regionaal € 1.200.000 aan niet-betaalde uitkering, waarvan € 1.050.000 voor Zwolle. | Door team Handhaving worden tenminste 90 uitkeringen beëindigd of aangepast in verband met het ontbreken van recht op uitkering of omdat teveel uitkering wordt ontvangen. |
55% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering. | 52% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering. | Vanwege de kostendelersnorm kan minder worden geïnd. |
100% van de debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking. | 100% van de debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking. | |
We stellen een communicatieplan op | We voeren het communicatieplan uit. | We besteden in de Wijzer aandacht aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
We willen financiële risico's die samenhangen met een slechte gezondheid voor minimahuishoudens zoveel mogelijk bestrijden. | ||
Streefdoel/indicator | ||
We bieden een uitgebreide collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming aan huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en aan huishoudens met een chronisch zieke met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. We verlenen geen bijzondere bijstand voor medische kosten, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
De deelnamegraad onder minima en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering bedraagt 50%. | De deelnamegraad onder minima en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen aan de collectieve zorgverzekering bedraagt 55%. | Samen met zorgverzekeraar zorgen we voor communicatie richting partners en burgers over de collectieve zorgverzekering, die ook open staat voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130%. We overleggen met de zorgverzekeraar hoe we toegang tot de collectieve zorgverzekering voor mensen met schulden kunnen vergemakkelijken. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen. | ||
Streefdoel/indicator | ||
We verstrekken de individuele inkomenstoeslag aan huishoudens die van een laag inkomen leven, zodat zij in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven. 80% van de huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een laag inkomen, maakt gebruik van de individuele inkomenstoeslag. | ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
Minstens 91,3% van de huishoudens met een bijstandsuitkering doet een beroep op de individuele inkomenstoeslag. | Minimaal 95% van de huishoudens met een bijstandsuitkering doet een beroep op de individuele inkomenstoeslag. | We attenderen partners en burgers op de regeling via berichten in de wijzer, op de website en versturen aanvraagformulieren naar de doelgroep. |
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Beheersbaar maken of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
We organiseren 45 bijeenkomsten over schuldpreventie en inkomensondersteuning | We organiseren 45 bijeenkomsten over schuldpreventie en inkomensondersteuning | Zie boven. |
90 cliënten uit budgetbeheer met een grote afstand naar duurzaam financiële zelfredzaamheid worden hierop voorbereid (Budget coaching). 95% van de dak- en thuisloze bijstandsgerechtigden zit in het budgetbeheer In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigen met een schone lei. 75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maken gedurende een jaar geen nieuwe schulden. 75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, doen binnen 1 jaar geen nieuw beroep op schulddienstverlening 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats of binnen 3 dagen als het een crisis betreft. | 100 cliënten uit budgetbeheer met een grote afstand naar duurzaam financiële zelfredzaamheid worden hierop voorbereid (Budget coaching). 95% van de dak- en thuisloze bijstandsgerechtigden zit in het budgetbeheer In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigen met een schone lei. 75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maken gedurende een jaar geen nieuwe schulden. 75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, doen binnen 1 jaar geen nieuw beroep op schulddienstverlening 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats of binnen 3 dagen als het een crisis betreft. |
Relaties met andere programma’s
Relatie met programma 12 (Op Orde)
Doelstellingen/maatschappelijke effecten | ||
Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten. | ||
Streefdoel/indicator | ||
| ||
Nulsituatie | Norm van 2016 | Activiteiten |
Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen | Bij controles van de JGZ bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen | We verlenen subsidie aan de GGD om armoede gerelateerde gezondheidsproblemen bij kinderen te signaleren en door te verwijzen waar nodig. |
Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 2000. | Het aantal kinderen uit huishoudens met een laag inkomen dat participeert dankzij een regeling of bijdrage bedraagt 2000. | We voeren de scholierenregeling uit en we verlenen subsidies aan stichtingen (zoals Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen) en ondersteunen ze waar nodig in de uitvoering van hun activiteiten gericht op het participeren van kinderen. Via Zwolle Armoedevrij! brengen we sinterklaas-, kerst- en vakantieactiviteiten voor kinderen onder de aandacht bij de doelgroep. |
Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis. | Peuterspeelzaal bezoek voor minimahuishoudens is gratis. | We verrekenen de gemeentelijke ouderbijdrage met Doomijn. |
Relaties met andere programma’s
Programma 9 (kinderen maken op school kennis met cultuur), programma 10 (80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm en is er een vangnet voor kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten) en programma 6 (Lespakket voor scholen is beschikbaar voor kinderen en voor ouderavonden op basisscholen en in voortgezet onderwijs). Aandacht voor financiële opvoeding in reguliere lessen).